Pizza Franchise Deutschland: Anbieter & Tipps
Wenn du in die Welt der Pizza-Franchises eintauchen möchtest, gibt es viele spannende Möglichkeiten in Deutschland. Hier ist eine Übersicht über verschiedene Anbieter, die dir den Einstieg erleichtern können. Egal ob du ein kleines Geschäft oder einen großen Standort suchst, die Auswahl ist vielfältig! Um mehr über die Optionen zu erfahren, schau dir auch die Seite über Pizza Franchise an.
Top Pizza Franchise Anbieter
| Franchise Anbieter | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € (ungefähr) | 5 % | 120+ |
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € (ungefähr) | 6 % | Über 5.000 weltweit |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € (ungefähr) | 6,5 % | Über 17.000 weltweit |
Autor:
FRANCHISE365.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen