Pizza Franchise Partner werden – so klappt’s
Wenn du darüber nachdenkst, ein Pizza Franchise zu übernehmen, bist du nicht allein. Die Pizza-Branche boomt und bietet zahlreiche spannende Möglichkeiten. Hier findest du eine Übersicht über die besten Pizza Franchise-Systeme in Deutschland.
Übersicht der Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Modell |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum |
Autor:
TOP20-FRANCHISE-DEUTSCHLAND.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen