Franchise-Pizzerien – Menüauswahl und Bestellmöglichkeiten
Franchise-Pizzerien sind spezialisierte Gastronomieketten, die unter einer gemeinsamen Marke operieren und standardisierte Produkte sowie Dienstleistungen anbieten. Diese Systeme ermöglichen es Unternehmern, ein bewährtes Geschäftskonzept zu nutzen, um in die Welt der Gastronomie einzutauchen. Eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Menügestaltung und Bestellung zeichnet die unterschiedlichen Pizza-Franchise-Anbieter aus, die in Deutschland und weltweit tätig sind. Für Interessierte, die mehr über Pizza Franchise erfahren möchten, bietet dieser Artikel einen umfassenden Überblick über die besten Anbieter und deren Angebote.
Überblick der verschiedenen Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Modell |
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum |
Autor:
FRANCHISE365.DE
Quelle:
Kommentare
Kommentar veröffentlichen