Erfolgsrezepte: Pizzeria Franchise richtig starten
Wenn du darüber nachdenkst, ein Pizza Franchise zu starten, bist du hier genau richtig. Es gibt viele spannende Möglichkeiten, dich in der Welt der Pizzakultur zu engagieren. Hier ist eine Übersicht der vielversprechendsten Franchise-Systeme in Deutschland.
Übersicht der Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Bewährtes Geschäftsmodell mit fairen Investitionsbedingungen |
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | Knusprige New York Style Pizza mit hoher Hygienestandards |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Hilfe bei Standortanalyse und Ladenplanung |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Modell | Mobiler Pizzawagen mit geringen Einstiegshürden |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung, Training und Marketing |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Autor:
FRANCHISEONE.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen