Pizza als Business: Franchise unter Druck?
Stell dir vor, du könntest nicht nur die köstlichsten Pizzen zaubern, sondern dabei auch noch dein eigenes Geschäft aufbauen. Als Pizza-Liebhaber ist der Gedanke an ein eigenes Pizza Franchise einfach verlockend! Aber wie sieht es wirklich aus? Lass uns gemeinsam einen Blick auf die aufregende Welt der Pizza Franchise werfen und herausfinden, welche Möglichkeiten sich dir bieten.
Die Vielfalt der Pizza Franchise-Systeme
In Deutschland gibt es zahlreiche Pizza Franchise-Systeme, die dir den Einstieg erleichtern. Hier sind einige der attraktivsten Optionen:
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit |
Autor:
TOP20-FRANCHISE-DEUTSCHLAND.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen