Vom Ofen zum Erfolg – Pizza Franchise Guide
Du träumst davon, dein eigenes Pizza Franchise zu eröffnen und mit köstlichen Pizzen Geld zu verdienen? Dann bist du hier genau richtig! In diesem Blog-Beitrag erfährst du alles, was du über die verschiedenen Pizza-Franchise-Systeme wissen musst. Lass uns gleich loslegen!
Warum ein Pizza Franchise?
- Beliebtheit: Pizza ist eines der beliebtesten Gerichte weltweit.
- Flexibilität: Du kannst in verschiedenen Modellen und Konzepten arbeiten.
- Wachstumspotenzial: Die Nachfrage nach Pizza wächst stetig.
Überblick der Pizza Franchise-Systeme
| Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität, nachhaltige Unterstützung |
| PiZanto Franchise | ab 7.500 € | ab 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiler Pizzawagen, geringe Einstiegshürden |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Bewährtes Geschäftsmodell, faire Investitionsbedingungen |
| New York Pizza Franchise | ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Speziell entwickelter Teig, hohe Hygienestandards |
| Domino?s Pizza | ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | über 17.000 weltweit | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
| Papa John?s | ab 150.000 € | ca. 25.000 € | 6 % | über 5.000 weltweit | Umfangreiche Unterstützung, einschließlich Training |
| Call a Pizza | ab 230.000 € | ca. 20.000 € | 5 % | 120+ | Etablierte Marke, schneller ROI |
Autor:
FRANCHISEBOX.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen