Pizza Franchise: Dein Einstieg ins Business
Wenn du darüber nachdenkst, ein Pizza Franchise zu starten, bist du nicht allein! Pizza ist eines der beliebtesten Lebensmittel weltweit und eignet sich hervorragend für ein erfolgreiches Geschäft. In diesem Beitrag erfährst du alles über die verschiedenen Pizza-Franchise-Systeme, die dir helfen können, in die Welt des Unternehmertums einzusteigen.
Warum ein Pizza Franchise?
- Beliebtheit: Pizza ist ein beliebtes Gericht und zieht viele Kunden an.
- Wachstumspotenzial: Die Nachfrage nach Pizza wächst stetig.
- Unterstützung: Franchisegeber bieten umfassende Schulungen und Unterstützung.
- Bewährte Konzepte: Du profitierst von einem erprobten Geschäftsmodell.
Top Pizza Franchise-Systeme im Überblick
Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|
New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum |
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € (ungefähr) | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion |
Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Modell |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € (ungefähr) | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € (ungefähr) | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum |
Autor:
TOP20-FRANCHISE-DEUTSCHLAND.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen