Pizza Franchise Erfahrungen aus erster Hand
Wenn du darüber nachdenkst, ein Pizza Franchise zu starten, bist du hier genau richtig! In diesem Artikel erfährst du alles über verschiedene Pizza-Franchise-Systeme, die dir den Einstieg erleichtern können. Wir zeigen dir die Vorteile, die verschiedenen Modelle und was du beachten solltest, um erfolgreich zu sein.
Überblick der Pizza Franchise-Systeme
Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe | Wachstum | Support |
---|---|---|---|---|---|---|
Papa Napoli | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 in Deutschland | Qualität und nachhaltige Unterstützung | Erprobtes Konzept, erfahrene Partner |
PiZanto Pizza & Salat | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 in Deutschland | Flexibles, mobiles Franchise-Modell | Umfassende Unterstützung bei Schulungen |
Call a Pizza | 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ in Deutschland | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung, einschließlich Training |
Autor:
FRANCHISEBOX.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen